<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Areite</title>
	<atom:link href="https://areite.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areite.fi/</link>
	<description>Luotettava laskenta, laadukkaan rakentamisen perusta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://areite.fi/wp-content/uploads/2022/05/cropped-favicon-512px-32x32.png</url>
	<title>Areite</title>
	<link>https://areite.fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuinka tilata määrälaskenta palveluna? Näin pääset helposti alkuun</title>
		<link>https://areite.fi/miten-tilata-maaraluettelo-tarjouslaskentaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[Määrälaskentapalvelun käyttö on yksinkertaista: otat yhteyttä asiantuntijoihimme ja me hoidamme loput.

Jos haluat tietää tarkemmin kuinka tilata määräluettelo tarjouslaskentaan, miten prosessi etenee, mitä kannattaa huomioida ja miten saat palvelusta eniten hyötyä, lue alla olevat kysymykset läpi.
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2026/03/kuvitus-22a-1-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kohde-esittely: Munkkiniemen nuorisotalon peruskorjaus</title>
		<link>https://areite.fi/munkkiniemen-nuorisotalon-peruskorjaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2689</guid>

					<description><![CDATA[Historiallinen paloasema Munkkiniemessä uudistui vastaamaan nykypäivän nuorisotyön tarpeita. Munkkiniemen nuorisotalo peruskorjaus yhdisti rakennuksen alkuperäisen luonteen ja modernit ratkaisut.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2026/04/Munkan-nuta-1-1024x1024.jpg" length="128289" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Mikä määrälaskennassa maksaa?</title>
		<link>https://areite.fi/mika-maaralaskennassa-maksaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[Moni ajattelee, että määrälaskenta on mittaamista. Todellisuudessa mittaaminen on vain osa työtä. Suurin arvo syntyy tiedon keräämisestä, tulkinnasta ja analysoinnista – työstä, joka ei näy lopullisessa määräluettelossa, mutta ratkaisee sen laadun.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/09/kuvitus-15a-1-1024x1024.png" length="388493" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Suunnitelmien laatu paljastuu määrälaskennassa</title>
		<link>https://areite.fi/suunnitelmien-laatu-maaralaskennassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[Rakennushankkeen kustannuksista keskustellaan usein työmaan, materiaalien tai markkinatilanteen näkökulmasta. Harvemmin puhutaan siitä, miten suunnitelmien laatu vaikuttaa määrälaskennassa ja sitä kautta koko hankkeen kustannuksiin.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2026/03/kuvitus-22a-1-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Rakennushankkeiden referenssivaatimukset – yleinen haaste rakennusalalla</title>
		<link>https://areite.fi/rakennushankkeiden-referenssivaatimukset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2625</guid>

					<description><![CDATA[Rakennushankkeiden referenssivaatimukset ovat keskeinen osa kilpailutuksia ja riskienhallintaa. Viime vuosina niiden kiristyminen on kuitenkin herättänyt kysymyksiä siitä, miten ne vaikuttavat urakoitsijoiden mahdollisuuksiin osallistua tarjouskilpailuihin, kilpailun toimivuuteen ja koko rakennusalan elinvoimaan.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/09/kuvitus-21a-1024x341.png" length="14901" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Helsingin toimistomme on muuttanut</title>
		<link>https://areite.fi/helsingin-toimistomme-on-muuttanut-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Areiten Helsingin toimisto on muuttanut helmikuun alussa. Pysymme tutussa ympäristössä Pasilassa, hyvin kulkuyhteyksien varrella. Uusi osoitteemme on Kyllikinportti 2. Jos satutte lähistölle, poiketkaahan kahville!]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/10/kuvitus-21a-1024x1024.png" length="24777" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areite Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu</title>
		<link>https://areite.fi/areite-oyn-toimitusjohtaja-vaihtuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[Osana strategista uudistumistaan Areite Oy toteuttaa muutoksen yhtiön toimitusjohtajatehtävässä. Pasi Saloranta on siirtynyt pois toimitusjohtajan tehtävästä 28.10.2025.Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Pentti Räihä, joka aloitti tehtävässään samana päivänä. Tiedotamme aiheesta lisää myöhemmin. Lisätietoja Pentti Räihä044 073 7770]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2023/06/kuvitus-10a-1024x1024.png" length="218164" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areiten Joensuun toimisto uusiin tiloihin</title>
		<link>https://areite.fi/areiten-joensuun-toimisto-uusiin-tiloihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[Joensuun toimistomme on muuttanut uusiin tiloihin. Löydätte meidät jatkossa osoitteesta Salpakatu 2, 80100 Joensuu. Jos satutte kulmille, soitelkaahan niin laitetaan kahvit tippumaan.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/09/kuvitus-15a-1-1024x1024.png" length="388493" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Rakennushankkeen urakkalaskenta &#8211; Kuinka nopeuttaa ja tehostaa laskentaa?</title>
		<link>https://areite.fi/kuinka-huolellinen-valmistelu-tehostaa-rakennushankkeen-urakkalaskentaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[Rakennushankkeen urakkalaskentavaiheessa tarjous lasketaan tarkasti kustannusten, resurssien ja aikataulujen pohjalta. Määrälaskentapalvelu nopeuttaa ja tehostaa prosessia, säästää aikaa, hallitsee riskejä ja varmistaa tarkan määrälaskennan. Areite Oy:n kokeneet aluepäälliköt  auttavat hyödyntämään palvelun edut hankkeen jokaisessa vaiheessa.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/09/montylov-C3CEdU9NzZ0-unsplash-3-1024x1024.jpg" length="71044" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Areiten asiakastyytyväisyys huipputasolla – NPS 65 kertoo vahvasta luottamuksesta</title>
		<link>https://areite.fi/areiten-asiakastyytyvaisyys-huipputasolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[Areiten asiakastyytyväisyys on huipputasolla. Kevään 2025 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vahvistavat Areiten asemaa rakennusalan laskentapalveluiden luotettavana ja laadukkaana kumppanina. Kyselyyn vastanneet asiakkaat antoivat määrälaskentapalvelulle keskimäärin erittäin positiivista palautetta. Net Promoter Score (NPS) nousi lukemaan 65, joka on erinomainen tulos kuvastaen asiakkaiden vahvaa suositteluhalukkuutta.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/kuvitus-22a-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Laskemme koko kesän!</title>
		<link>https://areite.fi/laskemme-koko-kesan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[Lomakausi on jo alkanut ja juhannus lähestyy. Me Areitella laskemme määriä ja kustannuksia koko kesän. Katso alta loma-ajat ja tuuraajat.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/06/3-1024x576.png" length="716344" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areiten kesäbingo 2025</title>
		<link>https://areite.fi/areiten-kesabingo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[Areiten kesäbingo 2025 on täällä! Kesäbingo on areitelaisten keskuudessa huippusuosittu perinne, joka tuo iloa ja naurua joka kesään. Meille bingo ei ole vain peli, vaan se on seikkailu, joka vie mukana aina uusille poluille. ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/05/Kesabingo-2025-artikkelikuva-1024x1024.png" length="265451" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Muutoksia Areite Oy:n hallituksessa 5.5.2025 alkaen</title>
		<link>https://areite.fi/muutoksia-areite-oyn-hallituksessa-5-5-2025-alkaen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 10:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[Areite Oy:n yhtiökokous on 5.5.2025 päättänyt tehdä muutoksia yhtiön hallitukseen. Hallituksen jäsenet Raimo Tanskanen ja Martti Reijonen jättävät paikkansa. Samalla hallitukseen nimitettiin uudeksi jäseneksi Juha Käyhty. Areite Oy:n hallituksen muodostavat 5.5.2025 alkaen: Muutoksilla vahvistetaan päätöksenteon selkeyttä sekä omistajien aktiivista roolia yhtiön suunnan ja strategian määrittelyssä. Tavoitteemme on varmistaa entistä johdonmukaisempi ja asiakaslähtöisempi toiminta myös vaikeassa&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/kuvitus-13a-1-1024x1024.png" length="285964" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>KVR hankkeiden määrälaskenta</title>
		<link>https://areite.fi/kvr-hankkeiden-maaralaskenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[Miltäpä tuntuisi rakennusurakoitsijana päättää lähestulkoon kaikista teknisistä ratkaisuista? Onneksi sellainen urakkamuoto löytyy, nimittäin KVR eli kokonaisvastuurakentaminen. Näiden KVR hankkeiden määrälaskenta koetaan kuitenkin usein hyvin haastavaksi ja työlääksi . Yhteistyöllä, määrälaskijoiden ammattitaidolla ja aiempaa dataa hyödyntämällä pystytään KVR-kohteille laskemaan täydellinen, käyttökelpoinen määräluettelo, jonka mukaan rakennusliike hinnoittelee ja tarjoaa hanketta.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/03/vadim-morozov-iWc1teuZkV4-unsplash-1024x683.jpeg" length="82999" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Uratarinoita Areitelta &#8211; laskentavastaava Juha Mäenpää</title>
		<link>https://areite.fi/uratarinoita-areitelta-laskentavastaava-juha-maenpaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uratarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[Areite Oy:n Seinäjoen toimiston laskentavastaavana työskentelevä Juha Mäenpää on ollut areitelainen jo huikeat 20 vuotta. Matka alkoi vuonna 2004 Helsingissä, mutta laskentapaikka vaihtui nopeasti Seinäjoelle uuden toimiston avauduttua.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/kuvitus-22a-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Uratarinoita Areitelta – Eeva-Maija Laasanen vaihtoi ympäristötekniikan määrälaskentaan</title>
		<link>https://areite.fi/uratarinoita-areitelta-maaralaskija-eeva-maija-laasanen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uratarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[Eeva-Maija Laasanen on uratarina Areitella alkoi jo yli 20 vuotta sitten eräänlaisen sattuman kautta. Alun perin ympäristötekniikkaa opiskellut Eeva-Maija päätyi syventämään rakennusalan opintojaan ajatuksena ura rakennesuunnittelijana. Ura alkoikin laskemalla hirsitalojen määriä ja Seinäjoelle avatusta Areiten uudesta määrälaskentatoimistosta löytyi oma juttu määrälaskennan parissa.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/05/kuvitus-22a-1-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Rakentamisen kustannuslaskenta ammattilaisen näkökulmasta</title>
		<link>https://areite.fi/rakentamisen-kustannuslaskenta-ammattilaisen-nakokulmasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[Kustannuslaskenta on rakennusprojektin kulmakivi, joka varmistaa hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja riskien hallinnan. Kustannuslaskijan työssä korostuvat tarkkuus, ajantasainen hinnoittelu ja huolellinen suunnitelmien läpikäynti. Lue mitä kustannuslaskijan tulee ottaa huomioon laskentaprosessissa, sekä muutama vinkkejä uusille laskijoille.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/01/adam-birkett-uSfckGkeVV0-unsplash-1024x1024.jpg" length="72045" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kohde-esittely: Korkeasaaren uusi pääsisäänkäynti</title>
		<link>https://areite.fi/kohde-esittely-korkeasaaren-uusi-paasisaankaynti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kohde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[Korkeasaaren uusi, esteetön ja ympäristöystävällinen pääsisäänkäyntirakennus tarjoaa vierailijoille nykyaikaisen lipunmyynnin, kahvilan ja myymälän. Viherkattoinen, puun ja lasin hallitsema arkkitehtuuri sulautuu saaren maisemaan. Areiten määrälaskenta ja Arkta Rakennuskultti Oy:n asiantunteva toteutus takaavat, että tämä vaativa ja yksityiskohtainen rakennushanke valmistuu eläintarhan arvoja kunnioittaen.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/01/Korkeasaaren-uusi-paasisaankaynti-1-Arkta-Rakennuskultti-Oy-MV-1024x576.png" length="838918" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areite mukana Rakennuttaminen 2025 tapahtumassa 16.-17.1.2025 Tampere-talossa</title>
		<link>https://areite.fi/areite-mukana-rakennuttaminen-2025-tapahtumassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[Olemme mukana Rakennuttaminen 2025 tapahtumassa Tampere-talossa 16.-17.1.2025. Laskentapalveluitamme esittelevät Pasi Saloranta, Raimo Tanskanen ja Martti Reijonen. Löydätte meidät Tampere-talon toisesta kerroksesta, luentosalin edustalta, ständiltä 9. Tule keskustelemaan rakennusalan laskentapalveluista! Tarkat kustannuslaskelmat sekä palvelevat asiantuntijamme auttavat varmistamaan rakennushankkeiden taloudellisesti kannattavan lopputuloksen. Nähdään Rakennuttaminen 2025 tapahtumassa!]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2025/01/Rakennuttaminen-Olemme-mukana1-1024x1024.png" length="1097340" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areitesta Realaizer sertifioitu kumppani</title>
		<link>https://areite.fi/areitesta-realaizer-sertifioitu-kumppani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2219</guid>

					<description><![CDATA[Areite Oy on aloittanut Realaizerin sertifioituna kumppanina. Haahtelan Realaizer-simulaatioteknologian myötä Areite vie kustannuslaskentapalvelunsa uudelle tasolle, tarjoten asiakkaille tarkempaa ja ennakoivampaa laskentaa rakennushankkeiden alusta alkaen. Sertifioitu kumppanuus tukee Areiten tavoitetta olla alan edelläkävijä ja kehittää kustannuslaskennan käytäntöjä entistä tehokkaammiksi.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2023/06/kuvitus-10a-1024x1024.png" length="218164" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Uratarinoita Areitelta &#8211; Siirto Joensuusta Kuopioon avasi määrälaskija Janne Pasaselle uusia mahdollisuuksia</title>
		<link>https://areite.fi/uratarinoita-areitelta-maaralaskija-janne-pasanen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uratarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[Elämäntilanteet voivat viedä ihmisiä uusiin suuntiin, mutta Areite Oy tarjoaa työntekijöilleen joustavan mahdollisuuden siirtyä toimistosta toiseen, mikä helpottaa sopeutumista muutoksiin. Määrälaskija Janne Pasanen on esimerkki siitä, kuinka joustavuus mahdollistaa työn jatkuvuuden uudessa ympäristössä. Kun Janne muutti Joensuusta Kuopioon, hänen ei tarvinnut etsiä uutta työpaikkaa, vaan sai jatkaa tuttua työtä uudessa kaupungissa. Tämä joustavuus hyödyttää niin työntekijää kuin työnantajaakin, sillä se säilyttää osaamisen ja työyhteisön jatkuvuuden, samalla kun mahdollistaa uusia näkökulmia ja kokemuksia.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/kuvitus-13a-1-1024x1024.png" length="285964" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areite mukana Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 7.-8.11.2024</title>
		<link>https://areite.fi/areite-kiinteistoalan-vuosiseminaarissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Olemme mukana Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa Tampere-talossa 7.-8.11.2024. Laskentapalveluitamme esittelevät Pasi Saloranta, Raimo Tanskanen ja Martti Reijonen. Löydätte meidät Piazzalta, osasto 25, Sorsapuistosalin sisäänkäynnin läheisyydestä. Tule keskustelemaan rakennusalan laskentapalveluista! Tarkat kustannuslaskelmat sekä palvelevat asiantuntijamme auttavat varmistamaan rakennushankkeiden taloudellisesti kannattavan lopputuloksen. Nähdään Vuosiseminaarissa!]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/Olemme_Piazzalla_1080x1080px-1024x1024.png" length="1178121" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Uratarinoita Areitella &#8211; Joni Tuuliainen kiinnostui Areitesta työnantajana jo opiskeluaikana</title>
		<link>https://areite.fi/uratarinoita-areitelta-maaralaskija-joni-tuuliainen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uratarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[Mikä motivoi määrälaskijaa työssään 20 vuoden uran aikaan? "Olen pitänyt mielessä, että aina tulee mielenkiintoisia kohteita laskentaan."]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/11/kuvitus-22a-1024x1024.png" length="312341" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Eläkkeelle 27 vuoden määrälaskentakokemuksella, kiitos Ari!</title>
		<link>https://areite.fi/elakkeelle-27-vuoden-maaralaskentakokemuksella-kiitos-ari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uratarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[Ari Harilo, Areiten pitkäaikaisin työntekijä jää syyskuun lopussa eläkkeelle viikkoa vajaa 27 Areite-vuoden jälkeen. Hän on nähnyt muutoksen rakennusalalla, kehityksen määrälaskennassa ja omien sanojensa mukaan tarpeeksi "vauhtia ja vaaratilanteita". Eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä kysyimme tarinoista ja hetkistä, jotka ovat jääneet mieleen vuosien varrelta.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/10/kuvitus-21a-1024x1024.png" length="24777" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kohde-esittely: ATT Heka Tuhkimontie 10</title>
		<link>https://areite.fi/referenssikohde-att-heka-tuhkimontie-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 08:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kohde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[Roihuvuoressa sijaitseva vuonna 1956 valmistunut Tuhkimontie 10 saneerattiin vuosina 2021-2023 alkuperäistä aikakautta kunnioittaen.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/09/Tuhkimontie10_2-mv-1024x577.png" length="1127409" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Areitelle RALA-laatusertifikaatti</title>
		<link>https://areite.fi/areitelle-rala-laatusertifikaatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 10:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=2038</guid>

					<description><![CDATA[Elokuussa 2024 Areite Oy:lle myönnettiin RALA-laatusertifikaatti. Ennen sertifikaatin myöntämistä suoritettiin perusteellinen auditointi, jossa yrityksen johtamisjärjestelmä ja toiminta saivat kiitosta. “Johtamisjärjestelmämme on hyvin tehty ja toiminta sen mukaista” kertoo Areite Oy:n toimitusjohtaja Pasi Saloranta.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/09/rala_laatu_RGB-1-1024x596.png" length="25570" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kustannusten hallinta rakennushankkeiden menestystekijänä</title>
		<link>https://areite.fi/kustannusten-hallinta-rakennushankkeiden-menestystekijana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 07:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Kustannushallinnan perustan muodostava kustannuslaskenta on elintärkeä osa rakennushankkeen taloudellisuuden hallinnassa ja päätöksenteossa. Ilman tarkkoja ja luotettavia kustannusarvioita päätösten tekeminen olisi kuin navigointi ilman kompassia. Tämä korostuu erityisesti nykyisessä rakennusalan taloustilanteessa, jossa jokainen euro on punnittava tarkkaan varmistaen hankkeen kannattavuuden.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/08/kuvitus-22a-1024x576.png" length="170587" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Hiilijalanjäljen laskenta rakennusalalla &#8211; hyödynnä määrätieto hiililaskentaan</title>
		<link>https://areite.fi/hiilijalanjalki-laskenta-rakennusalalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki tuo mukanaan merkittäviä muutoksia rakennusalalle. Laki edellyttää rakennushankkeilta pakollista hiilijalanjäljen laskentaa, hiilikädenjäljen arviointia sekä materiaaliselosteen laatimista. Tämä lainsäädännön päivitys on vastaus kasvavaan tarpeeseen vähentää rakennussektorin ympäristövaikutuksia ja edistää kestävämpää rakentamista.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://areite.fi/wp-content/uploads/2024/06/sam-balye-28aYjkmAPP8-unsplash-1-1024x1024.jpg" length="211740" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Areite &#8211; kustannuslaskennan tekijät</title>
		<link>https://areite.fi/kustannuslaskennan-tekijat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tytti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikkeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areite.fi/?p=1930</guid>

